製品紹介Our Products
LED製品
直管形ランプ(電源別置)

16形
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR016-30F | 9.5W | 3000K(電球色) | 1,310lm | PLL029-D09-24MN | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR016-40F | 4000K(白色) | 1,350lm | |||
LFOR016-50F | 5000K(昼白色) | 1,380lm | |||
LFOR016-65F | 6500K(昼光色) | 1,350lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

20形
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR020-30F | 9.5W | 3000K(電球色) | 1,310lm | PLL029-D09-24MN | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR020-40F | 4000K(白色) | 1,350lm | |||
LFOR020-50F | 5000K(昼白色) | 1,380lm | |||
LFOR020-65F | 6500K(昼光色) | 1,350lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

40形(2,200lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR040-30F(省エネタイプ) | 14.6W | 3000K(電球色) | 2,160lm | PLL035-D14-37MN | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR040-40F(省エネタイプ) | 4000K(白色) | 2,220lm | |||
LFOR040-50F(省エネタイプ) | 5000K(昼白色) | 2,270lm | |||
LFOR040-65F(省エネタイプ) | 6500K(昼光色) | 2,220lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

40形(2,800lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR040-30F(高出力タイプ) | 18.5W | 3000K(電球色) | 2.680lm | PLL035-D18-47MN | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR040-40F(高出力タイプ) | 4000K(白色) | 2,740lm | |||
LFOR040-50F(高出力タイプ) | 5000K(昼白色) | 2,830lm | |||
LFOR040-65F(高出力タイプ) | 6500K(昼光色) | 2,740lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

AAAシリーズ(高演色タイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR040-50A3A | 22.0W | 5000K(昼白色) | 2,002lm | PLL019-D22-52M | 口金G13(角度調節機能付き) |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

16形
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR016-30E | 9.5W | 3000K(電球色) | 1,310lm | PLL029-D09-24M | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR016-40E | 4000K(白色) | 1,350lm | |||
LFOR016-50E | 5000K(昼白色) | 1,380lm | |||
LFOR016-65E | 6500K(昼光色) | 1,350lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

20形
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR020-30E | 9.5W | 3000K(電球色) | 1,310lm | PLL029-D09-24M | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR020-40E | 4000K(白色) | 1,350lm | |||
LFOR020-50E | 5000K(昼白色) | 1,380lm | |||
LFOR020-65E | 6500K(昼光色) | 1,350lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

40形(2,200lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR040-30E(省エネタイプ) | 14.6W | 3000K(電球色) | 2,160lm | PLL035-D14-37M | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR040-40E(省エネタイプ) | 4000K(白色) | 2,220lm | |||
LFOR040-50E(省エネタイプ) | 5000K(昼白色) | 2,270lm | |||
LFOR040-65E(省エネタイプ) | 6500K(昼光色) | 2,220lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

40形(2,800lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR040-30E(高出力タイプ) | 18.5W | 3000K(電球色) | 2.680lm | PLL035-D18-47M | 口金G13(角度調節機能付き) |
LFOR040-40E(高出力タイプ) | 4000K(白色) | 2,740lm | |||
LFOR040-50E(高出力タイプ) | 5000K(昼白色) | 2,830lm | |||
LFOR040-65E(高出力タイプ) | 6500K(昼光色) | 2,740lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz

AAAシリーズ(高演色タイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 電源 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LFOR040-48A3A | 22.0W | 5000K(昼白色) | 2,002lm | PLL019-D22-52M | 口金G13(角度調節機能付き) |
【共通】演色性Ra98以上・定格入力電圧:AC100~240V/周波数:50/60Hz