製品紹介Our Products
LED製品
用途別照明
電球

一般電球(40形相当)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
LDA5N-H-E26 | 4.5W | 5000K(昼白色) | 590lm | E26 | Φ60×110mm/45g |
LDA5L-H-E26 | 3000K(電球色) | 560lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格電圧AC100~240V・非調光・密閉器具不可・照射角度180°
電球

一般電球(60形相当)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
LDA9N-H-E26 | 8.5W | 5000K(昼白色) | 950lm | E26 | Φ64.5×115.5mm/48g |
LDA9L-H-E26 | 3000K(電球色) | 910lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格電圧AC100~240V・非調光・密閉器具不可・照射角度180°
電球

T形電球
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
LDT5N-G-E26 | 4.5W | 5000K(昼白色) | 510lm | E26 | Φ41.8×107.5mm/46g |
LDT5L-G-E26 | 3000K(電球色) | 500lm | |||
LDT8N-G-E26 | 7.5W | 5000K(昼白色) | 830lm | ||
LDT8L-G-E26 | 3000K(電球色) | 820lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格電圧AC100~240V・非調光・密閉器具不可・照射角度210°
電球

小形電球
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
LDA4N-H-E17 | 3.5W | 5000K(昼白色) | 450lm | E17 | Φ35×69.5mm/50g |
LDA4L-H-E17 | 3000K(電球色) | 440lm | |||
LDA6N-H-E17 | 5.5W | 5000K(昼白色) | 660lm | ||
LDA6L-H-E17 | 3000K(電球色) | 650lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格電圧AC100~240V・非調光・密閉器具不可・照射角度140°
電球

小形電球
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
BL04-E1750B | 3.5W | 5000K(昼白色) | 425lm | E17 | Φ35×68mm/45g |
BL04-E1727B | 2700K(電球色) | 365lm | |||
BL04-E1750A | 5000K(昼白色) | 425lm | |||
BL04-E1727A | 2700K(電球色) | 365lm |
【共通】演色性Ra80以上・定格電圧AC100V・密閉器具可・照射角度140°
電球

小形電球
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
BL07-E1750B | 6.5W | 5000K(昼白色) | 852lm | E17 | Φ40×78mm/55g |
BL07-E1727B | 2700K(電球色) | 752lm | |||
BL07-E1750A | 5000K(昼白色) | 852lm | |||
BL07-E1727A | 2700K(電球色) | 752lm |
【共通】演色性Ra80以上・定格電圧AC100V・密閉器具可・照射角度200°
電球

ハロゲン電球
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
HL07-E1150KB | 7.0W | 5000K(昼白色) | 781lm | E11 | Φ50×62mm/63g |
HL07-E1127KB | 2700K(電球色) | 737lm | |||
HL07-E1150K | 5000K(昼白色) | 781lm | |||
HL07-E1127K | 2700K(電球色) | 737lm |
【共通】演色性Ra80以上・定格電圧AC100V・密閉器具不可・照射角度22°
電球

ハロゲン電球
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 口金 | 外形サイズ/質量 |
---|---|---|---|---|---|
HL10-E1150KB | 10.0W | 5000K(昼白色) | 1,357lm | E11 | Φ70×78mm/120g |
HL10-E1127KB | 2700K(電球色) | 1,246lm | |||
HL10-E1150K | 5000K(昼白色) | 1,357lm | |||
HL10-E1127K | 2700K(電球色) | 1,246lm |
【共通】演色性Ra80以上・定格電圧AC100V・密閉器具不可・照射角度20°
ポーチライト

ポーチライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PC-140E26A(B) | LED電球 E26 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | 天井・壁面兼用/端子台付 | Φ140×H168mm/0.4kg | 屋外使用可(防雨防湿) |
PC-140E26A(W) | プラスチック(白)・アクリル(乳白) |
【共通】ランプ(E26・GX53)交換型 ※ランプ別売
ポーチライト

ポーチライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PC-180E26A(B) | LED電球 E26 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | 天井・壁面兼用/端子台付 | Φ180×H168mm/0.4kg | 屋外使用可(防雨防湿) |
PC-180E26A(W) | プラスチック(白)・アクリル(乳白) |
【共通】ランプ(E26・GX53)交換型 ※ランプ別売
ポーチライト

ポーチライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PC-317E262A(B) | LED電球 E26×2 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | 天井・壁面兼用/端子台付 | Φ317×H124mm/1.3kg | 屋外使用可(防雨防湿) |
PC-317E262A(W) | プラスチック(白)・アクリル(乳白) | ||||
PC-317GX53A(B) | LEDランプ GX53 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | Φ317×H124mm/0.28kg | ||
PC-317GX53A(W) | プラスチック(白)・アクリル(乳白) |
【共通】ランプ(E26・GX53)交換型 ※ランプ別売
ポーチライト

ポーチライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PC-350E262A(B) | LED電球 E26×2 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | 天井・壁面兼用/端子台付 | Φ350×H124mm/1.3kg | 屋外使用可(防雨防湿) |
PC-350E262A(W) | プラスチック(白)・アクリル(乳白) | ||||
PC-350GX53A(B) | LEDランプ GX53 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | Φ350×H124mm/0.28kg | ||
PC-350GX53A(W) | プラスチック(白)・アクリル(乳白) |
【共通】ランプ(E26・GX53)交換型 ※ランプ別売
ポーチライト

ポーチライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PC-140E26(B) | LED電球 E26 | プラスチック(黒)・アクリル(乳白) | 天井・壁面兼用/端子台付 | Φ140×H168mm/- | 屋外使用可(防雨防湿) |
PC-180E26(B) | Φ180×H168mm/- | ||||
PC-317E262(B) | LED電球 E26×2 | Φ317×H124mm/- | |||
PC-350E262(B) | Φ350×H124mm/- |
【共通】ランプ交換型 ※ランプ別売
ブラケットライト

ブラケットライト(防雨形)
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BRO330 | FL10形G13電源内蔵型LEDランプ(Φ28) | アクリルカバー(乳白) | 天井面/壁面取付兼用 | W130×L426×H135mm/0.9kg | 防雨形屋外使用可(軒下) |
BRO436 | FL15形G13電源内蔵型LEDランプ(Φ28) | W130×L532×H135mm/1.0kg | |||
BRO580 | FL20形G13電源内蔵型LEDランプ(Φ28) | W130×L675×H135mm/1.3kg |
【共通】定格電圧:AC100V/200V・電球交換型(ランプ別売)・非調光
ブラケットライト

ブラケットライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BRI-100E17(W) | LED電球 E17 | ガラス(乳白)・鋼板(白色) | 壁面専用/端子台付 | 100×100×113mm/- | 屋外使用不可 |
BRI-370E172(W) | LED電球 E17×2 | 370×100×110mm/- | |||
BRI-300E26(W) | LED電球 E26 | 鋼板(白色)・アクリル(乳白) | 300×100×190mm/- |
【共通】電球交換型(電球別売)
ミラーライト

ミラーライト
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 取付 |
---|---|---|---|---|---|
MK330(W) | 5000K(昼白色)/3000K(電球色) | 5.2W | 840lm(昼白色)/820lm(電球色) | AC100V | 天井・壁面取付(縦取付不可) |
MK436(W) | 845lm(昼白色)/825lm(電球色) | ||||
MK580(W) | 7.5W | 1,230lm(昼白色)/1,185m(電球色) |
※適合ランプ:LFIR-G/G2シリーズ(ランプ別売)、調光不可
ミラーライト

ミラーライト(プルスイッチ付き)
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 取付 |
---|---|---|---|---|---|
MK330(W)-PW | 5000K(昼白色)/3000K(電球色) | 5.2W | 840lm(昼白色)/820lm(電球色) | AC100V | 壁面取付(縦取付不可) |
MK436(W)-PW | 845lm(昼白色)/825lm(電球色) | ||||
MK580(W)-PW | 7.5W | 1,230lm(昼白色)/1,185m(電球色) |
※適合ランプ:LFIR-G/G2シリーズ(ランプ別売)、調光不可
ミラーライト

ミラーライト(プルスイッチ:無/コンセント:無)
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 取付 |
---|---|---|---|---|---|
MK600(W) | 5000K(昼白色) | 7.5W | 1,100lm | 100V/200V | 壁面取付(縦取付不可) |
【備考】調光不可、ランプ交換形(別売)
ミラーライト

ミラーライト(プルスイッチ:有/コンセント:無)
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 取付 |
---|---|---|---|---|---|
MK600(W)-PW | 5000K(昼白色) | 7.5W | 1,100lm | 100V/200V | 壁面取付(縦取付不可) |
【備考】調光不可、ランプ交換形(別売)
ミラーライト

ミラーライト(プルスイッチ:無/コンセント:有)
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 取付 |
---|---|---|---|---|---|
MK600(W)-100V | 5000K(昼白色) | 7.5W | 1,100lm | 100V専用 | 壁面取付(縦取付不可) |
【備考】調光不可、ランプ交換形(別売)
ミラーライト

ミラーライト(プルスイッチ:有/コンセント:有)
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 取付 |
---|---|---|---|---|---|
MK600(W)-PW100V | 5000K(昼白色) | 7.5W | 1,100lm | 100V専用 | 壁面取付(縦取付不可) |
【備考】調光不可、ランプ交換形(別売)
スポットライト

スポットライト
型番 | 使用ランプ | 材質 | 取付 | 外形サイズ/質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SP-E26R(W) | LED電球 E26 | アルミ/樹脂 | ダクトレール専用 | Φ110×188mm/0.5kg | 可変角度 水平350°/垂直90° |
SP-E26F(W) | アルミ/鋼板 | 天井・壁面兼用 | Φ110×176mm/0.5kg | 可変角度 水平350°/垂直64° | |
SP-E17R(W) | LED電球 E17 | アルミ/樹脂 | ダクトレール専用 | Φ85×203mm/0.5kg | 可変角度 水平350°/垂直90° |
SP-E17F(W) | アルミ/鋼板 | 天井・壁面兼用 | Φ85×190.5mm/0.5kg | ||
SP-E11R(W) | LED電球 E11 | アルミ/樹脂 | ダクトレール専用 | Φ39×171mm/0.5kg | 可変角度 水平360°/垂直90° |
SP-E11F(W) | アルミ/鋼板 | 天井・壁面兼用 | Φ39×159mm/0.5kg | 可変角度 水平330°/垂直90° |
【共通】定格電圧:AC100V/ランプ交換型(ランプ別売)
バーライト

バーライト
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 外形サイズ |
---|---|---|---|---|---|
L300A-50 | 5000K(昼白色) | 5.0W | 556lm | 100V専用 | W29×L300×H38mm |
L300A-30 | 3000K(電球色) | 510lm | |||
L600A-50 | 5000K(昼白色) | 8.0W | 915lm | W29×L600×H38mm | |
L600A-30 | 3000K(電球色) | 875lm | |||
L900A-50 | 5000K(昼白色) | 10.0W | 1,215lm | W29×L900×H38mm | |
L900A-30 | 3000K(電球色) | 1,190lm | |||
L1200A-50 | 5000K(昼白色) | 14.0W | 1,725lm | W29×L1,200×H38mm | |
L1200A-30 | 3000K(電球色) | 1,685lm |
【共通】演色性:Ra90以上/調光不可
バーライト

バーライト
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 外形サイズ |
---|---|---|---|---|---|
L300-50 | 5000K(昼白色) | 5.0W | 556lm | 100V専用 | W29×L300×H38mm |
L300-30 | 3000K(電球色) | 510lm | |||
L600-50 | 5000K(昼白色) | 8.0W | 915lm | W29×L600×H38mm | |
L600-30 | 3000K(電球色) | 875lm | |||
L900-50 | 5000K(昼白色) | 10.0W | 1,215lm | W29×L900×H38mm | |
L900-30 | 3000K(電球色) | 1,190lm | |||
L1200-50 | 5000K(昼白色) | 14.0W | 1,725lm | W29×L1,200×H38mm | |
L1200-30 | 3000K(電球色) | 1,685lm |
【共通】演色性:Ra90以上/調光不可
テープライト

テープライト
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 調光 |
---|---|---|---|---|---|
TL24F-50 | 5000K(昼白色) | 14W/m | 1,600lm | DC24V | 可 |
【備考】演色性:Ra90以上、保護等級:IP65
テープライト

テープライト
型番 | 色温度 | 消費電力 | 全光束 | 入力電圧 | 調光 |
---|---|---|---|---|---|
TL24F-30 | 3000K(電球色) | 14W/m | 1,080lm | DC24V | 可 |
【備考】演色性:Ra90以上、保護等級:IP65