製品紹介Our Products
LED製品
ベースライト

40形(6,900lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-39N30F-SD | 39.8W | 3000K(電球色) | 6,200lm | - | |
IBL40-39N40F-SD | 4000K(白色) | 6,700lm | |||
IBL40-39N50F-SD | 5000K(昼白色) | 6,900lm | |||
IBL40-39N65F-SD | 6500K(昼光色) | 6,800lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(5,300lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-31N30F-SD | 31.8W | 3000K(電球色) | 4,800lm | - | |
IBL40-31N40F-SD | 4000K(白色) | 5,000lm | |||
IBL40-31N50F-SD | 5000K(昼白色) | 5,300lm | |||
IBL40-31N65F-SD | 6500K(昼光色) | 5,250lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(4,200lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-25N30F-SD | 25.2W | 3000K(電球色) | 3,800lm | - | |
IBL40-25N40F-SD | 4000K(白色) | 4,000lm | |||
IBL40-25N50F-SD | 5000K(昼白色) | 4,200lm | |||
IBL40-25N65F-SD | 6500K(昼光色) | 4,150lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(3,250lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-19N30F-SD | 19.8W | 3000K(電球色) | 2,950lm | - | |
IBL40-19N40F-SD | 4000K(白色) | 3,100lm | |||
IBL40-19N50F-SD | 5000K(昼白色) | 3,250lm | |||
IBL40-19N65F-SD | 6500K(昼光色) | 3,200lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(2,650lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-15N30F-SD | 15.8W | 3000K(電球色) | 2,400lm | - | |
IBL40-15N40F-SD | 4000K(白色) | 2,550lm | |||
IBL40-15N50F-SD | 5000K(昼白色) | 2,650lm | |||
IBL40-15N65F-SD | 6500K(昼光色) | 2,600lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(2,000lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-12N30F-SD | 12.7W | 3000K(電球色) | 1,800lm | - | |
IBL40-12N40F-SD | 4000K(白色) | 1,900lm | |||
IBL40-12N50F-SD | 5000K(昼白色) | 2,000lm | |||
IBL40-12N65F-SD | 6500K(昼光色) | 1,950lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(AAAタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-31N50F-A3A | 31.8W | 5000K(昼白色) | 2,850lm | - | |
IBL40-19N50F-A3A | 19.8W | 1,800lm |
【共通】演色性Ra98以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(3,250lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-19N30F-SD | 19.8W | 3000K(電球色) | 3,070lm | - | |
IBL20-19N40F-SD | 4000K(白色) | 3,150lm | |||
IBL20-19N50F-SD | 5000K(昼白色) | 3,250lm | |||
IBL20-19N65F-SD | 6500K(昼光色) | 3,200lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(2,500lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-15N30F-SD | 15.8W | 3000K(電球色) | 2,320lm | - | |
IBL20-15N40F-SD | 4000K(白色) | 2,400lm | |||
IBL20-15N50F-SD | 5000K(昼白色) | 2,500lm | |||
IBL20-15N65F-SD | 6500K(昼光色) | 2,450lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(1,800lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-11N30F-SD | 11.8W | 3000K(電球色) | 1,620lm | - | |
IBL20-11N40F-SD | 4000K(白色) | 1,700lm | |||
IBL20-11N50F-SD | 5000K(昼白色) | 1,800lm | |||
IBL20-11N65F-SD | 6500K(昼光色) | 1,750lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(1,100lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-07N30F-SD | 7.5W | 3000K(電球色) | 900lm | - | |
IBL20-07N40F-SD | 4000K(白色) | 1,000lm | |||
IBL20-07N50F-SD | 5000K(昼白色) | 1,100lm | |||
IBL20-07N65F-SD | 6500K(昼光色) | 1,050lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形 防湿・防雨形
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-31N50G-RP | 31.8W | 5000K(昼白色) | 5,210lm | 保護等級:IP23 | |
IBL40-25N50G-RP | 25.2W | 3,990lm | |||
IBL40-15N50G-RP | 15.8W | 2,550lm | |||
IBL40-12N50G-RP | 12.7W | 1,920lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形 防湿・防雨形
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-11N50G-RP | 11.8W | 5000K(昼白色) | 1,710lm | 保護等級:IP23 | |
IBL20-07N50G-RP | 7.5W | 1,140lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(6,900lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-39N30E-SD | 39.8W | 3000K(電球色) | 6,200lm | - | |
IBL40-39N40E-SD | 4000K(白色) | 6,700lm | |||
IBL40-39N50E-SD | 5000K(昼白色) | 6,900lm | |||
IBL40-39N65E-SD | 6500K(昼光色) | 6,800lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(5,300lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-31N30E-SD | 31.8W | 3000K(電球色) | 4,800lm | - | |
IBL40-31N40E-SD | 4000K(白色) | 5,000lm | |||
IBL40-31N50E-SD | 5000K(昼白色) | 5,300lm | |||
IBL40-31N65E-SD | 6500K(昼光色) | 5,250lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(4,200lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-25N30E-SD | 25.2W | 3000K(電球色) | 3,800lm | - | |
IBL40-25N40E-SD | 4000K(白色) | 4,000lm | |||
IBL40-25N50E-SD | 5000K(昼白色) | 4,200lm | |||
IBL40-25N65E-SD | 6500K(昼光色) | 4,150lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(3,250lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-19N30E-SD | 19.8W | 3000K(電球色) | 2,950lm | - | |
IBL40-19N40E-SD | 4000K(白色) | 3,100lm | |||
IBL40-19N50E-SD | 5000K(昼白色) | 3,250lm | |||
IBL40-19N65E-SD | 6500K(昼光色) | 3,200lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(2,650lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-15N30E-SD | 15.8W | 3000K(電球色) | 2,400lm | - | |
IBL40-15N40E-SD | 4000K(白色) | 2,550lm | |||
IBL40-15N50E-SD | 5000K(昼白色) | 2,650lm | |||
IBL40-15N65E-SD | 6500K(昼光色) | 2,600lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(2,000lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-12N30E-SD | 12.7W | 3000K(電球色) | 1,800lm | - | |
IBL40-12N40E-SD | 4000K(白色) | 1,900lm | |||
IBL40-12N50E-SD | 5000K(昼白色) | 2,000lm | |||
IBL40-12N65E-SD | 6500K(昼光色) | 1,950lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

40形(AAAタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL40-31N50C-A3A | 31.8W | 5000K(昼白色) | 2,850lm | - | |
IBL40-19N50C-A3A | 19.8W | 1,800lm |
【共通】演色性Ra98以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(3,250lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-19N30E-SD | 19.8W | 3000K(電球色) | 3,070lm | - | |
IBL20-19N40E-SD | 4000K(白色) | 3,150lm | |||
IBL20-19N50E-SD | 5000K(昼白色) | 3,250lm | |||
IBL20-19N65E-SD | 6500K(昼光色) | 3,200lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(2,500lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-15N30E-SD | 15.8W | 3000K(電球色) | 2,320lm | - | |
IBL20-15N40E-SD | 4000K(白色) | 2,400lm | |||
IBL20-15N50E-SD | 5000K(昼白色) | 2,500lm | |||
IBL20-15N65E-SD | 6500K(昼光色) | 2,450lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(1,800lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-11N30E-SD | 11.8W | 3000K(電球色) | 1,620lm | - | |
IBL20-11N40E-SD | 4000K(白色) | 1,700lm | |||
IBL20-11N50E-SD | 5000K(昼白色) | 1,800lm | |||
IBL20-11N65E-SD | 6500K(昼光色) | 1,750lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz

20形(1,100lmタイプ)
型番 | 消費電力 | 色温度 | 全光束 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
IBL20-07N30E-SD | 7.5W | 3000K(電球色) | 900lm | - | |
IBL20-07N40E-SD | 4000K(白色) | 1,000lm | |||
IBL20-07N50E-SD | 5000K(昼白色) | 1,100lm | |||
IBL20-07N65E-SD | 6500K(昼光色) | 1,050lm |
【共通】演色性Ra90以上・定格入力電圧:AC100~240V・周波数:50/60Hz